Производство бетонных изделий

Компания ПромБетон предлагает полный цикл производства железобетонных изделий (ЖБИ) для строительства, дорожного хозяйства и благоустройства территорий. Собственное современное производство, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, позволяет нам выпускать широкий ассортимент продукции, соответствующей ГОСТ и требованиям безопасности.
Наименование Размеры (Д*Ш*В) Вес (т) Цена
Кольца ЖБИ
КС 7-3 Ø 0,7*0,3 0,112 3000
КС 7-45 Ø 0,7*0,45 0,168 3200
КС 7-6 Ø 0,7*0,6 0,224 3400
КС 7-9 Ø 0,7*0,9 0,335 3600
КС 10-3 Ø 1,0*0,3 0,179 4000
КС 10-6 Ø 1,0*0,6 0,357 4300
КС 10-9 Ø 1,0*0,9 0,535 4500
КСД 10-9 (с дном) Ø 1,0*0,9 0,850 9000
КСД 10-18 (с дном) Ø 1,0*1,8 1,761
КС 15-3 Ø 1,5*0,3 0,300 6000
КС 15-6 Ø 1,5*0,6 0,600 6200
КС 15-9 Ø 1,5*0,9 0,890 6500
КСД 15-9 (с дном) Ø 1,5*0,9 1,732 13000
КСД 15-18 (с дном) Ø 1,5*1,8 2,976
КС 20-6 Ø 2,0*0,6 0,874 9000
КС 20-9 Ø 2,0*0,9 1,318 9500
КСД 20-9 (с дном) Ø 2,0*0,9 2,730 20000
КСД 20-18 (с дном) Ø 2,0*1,8 4,105
КО 6 (КЦО 1) Ø 0,64*0,06 0,040 2500
Плиты перекрытия колодца
ПП 10-1 Ø 1,16*0,15 0,206 4000
ПП 10-2 Ø 1,16*0,15 0,233 6000
ПП 15-1 Ø 1,68*0,15 0,555 6500
ПП 15-2 Ø 1,68*0,15 0,630 8500
ПП 20-1 Ø 2,2*0,15 1,011 9500
ПП 20-2 Ø 2,2*0,15 1,200 13000

Доставка

1. Стоимость указана при отгрузке от 6 м3. При загрузке автобетоносмесителя менее 6 м3 стоимость доставки из расчета 6000 (Шесть тысяч) рублей/рейс. Доставка за пределы Ижевска, рассчитывается в индивидуальном порядке.
2. На разгрузку одного автобетоносмесителя на объекте предоставляется 40 мин.
3. Простой автобетоносмесителя на объекте свыше 40 мин./1 час 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей.

Минимальный объем заказа от 1м3.